| 深圳出售房信息查看 *联系房源提供者时请告知本信息来源于“176房产地图网” | |||
| 基本信息 | |||
| 户 型: | 3室 2厅 1卫 1阳台 | ||
| 交易类型: | 个人出售 | 房源编号: | 60572 |
| 区域/小区: | 深圳 爱联新屯一区 [未定位,浏览地图] |
更新时间: | 2008年07月16日 00时56分 |
| 具体地址: | 深圳龙岗爱联新屯一区23号 | 房屋类型: | 普通住宅 |
| 使用面积: | 70 平方米 | 价 格: | 9.8 万元 (一口价) |
| 建筑面积: | 83 平方米 | 押金要求: | |
| 产 权: | 私房 | 楼 层: | 第3楼 / 共9层 |
| 朝 向: | 装修程度: | 中档装修 | |
| 建筑年代: | 2007 年 | 支付方式: | 面议 |
| 联系人: | 周放 | 联系电话: | |
| 电子邮件: | myeabc@126.com | QQ/MSN : | 762330978 |
| 补充说明: | *联系房源提供者时请告知本信息来源于“176房产地图网” 房子作坐朝南,采光好,投资回报率高,市盈率12-15倍,高通胀下的增值产品,普通装修;白灰墙,瓷砖,通水通电,了解才有发现,发现才有机会,目前高通胀高增长,货币紧缩政策下,真正的地产投资机会,深圳处处有商机!
|
||
|
